大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250391 06:31:06 | 2 3 5 |
202102250390 06:30:06 | 4 5 6 |
202102250389 06:29:06 | 3 4 5 |
202102250388 06:28:06 | 1 2 6 |
202102250387 06:27:06 | 1 1 2 |
202102250386 06:26:06 | 2 3 6 |
202102250385 06:25:06 | 4 5 6 |
202102250384 06:24:06 | 3 3 4 |
202102250383 06:23:06 | 2 3 5 |
202102250382 06:22:06 | 1 4 5 |
202102250381 06:21:06 | 2 4 6 |
202102250380 06:20:06 | 1 4 5 |
202102250379 06:19:06 | 1 6 6 |
202102250378 06:18:06 | 5 5 6 |
202102250377 06:17:06 | 1 2 5 |
202102250376 06:16:06 | 4 5 6 |
202102250375 06:15:06 | 4 5 6 |
202102250374 06:14:06 | 1 2 3 |
202102250373 06:13:06 | 1 5 5 |
202102250372 06:12:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0391-393期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,17,18】 | 0392期 | ? | ? |
0389-391期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,15,16】 | 0390期 | 4,5,6 | 中 |
0386-388期 | 点数 | 【3,8,9,11,14,16,17】 | 0388期 | 1,2,6 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【3,5,7,10,14,16,17】 | 0385期 | 4,5,6 | 挂 |
0382-384期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,17,18】 | 0382期 | 1,4,5 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,15,17】 | 0381期 | 2,4,6 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,14,15】 | 0380期 | 1,4,5 | 挂 |
0375-377期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,15,17】 | 0377期 | 1,2,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,15,16】 | 0374期 | 1,2,3 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,14,16】 | 0373期 | 1,5,5 | 挂 |
0369-371期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,16】 | 0370期 | 1,2,6 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,16】 | 0368期 | 1,2,4 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,15,17】 | 0367期 | 2,2,6 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,18】 | 0364期 | 2,3,5 | 中 |
0360-362期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,14,18】 | 0362期 | 2,3,4 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,14,17】 | 0359期 | 2,2,4 | 中 |
0358-360期 | 点数 | 【6,9,12,14,15,16,17】 | 0358期 | 1,5,6 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,14,16】 | 0357期 | 5,6,6 | 挂 |
0352-354期 | 点数 | 【3,5,6,8,15,17,18】 | 0354期 | 2,2,3 | 挂 |
0350-352期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,14】 | 0351期 | 4,4,5 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,17】 | 0349期 | 4,6,6 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,14,16】 | 0347期 | 1,2,3 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【3,6,8,9,13,17,18】 | 0345期 | 4,5,6 | 挂 |
0341-343期 | 点数 | 【10,12,13,14,16,17,18】 | 0342期 | 4,5,5 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【4,7,11,12,15,16,18】 | 0340期 | 1,3,3 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【6,7,8,10,15,16,18】 | 0338期 | 2,2,2 | 中 |
0334-336期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,15,16】 | 0335期 | 1,3,4 | 中 |
0333-335期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,14,16】 | 0333期 | 4,6,6 | 中 |
0332-334期 | 点数 | 【3,4,8,11,14,15,17】 | 0332期 | 2,3,3 | 中 |
0331-333期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,15】 | 0331期 | 1,2,3 | 中 |
0328-330期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,16,17】 | 0330期 | 3,4,4 | 挂 |
0326-328期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,17,18】 | 0327期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接